乐球直播免费高清观看
土耳其女足U19
TurkiyewU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介土耳其女足U19(英文名:TurkiyewU19,粤语名:土耳其女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前土耳其女足U19的市值为:0,土耳其女足U19共有球员51人,外籍球员0人,我们将为你实时更新土耳其女足U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡德尔·汉卡尔 1999-11-12 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
2 塞林·特科格鲁 2002-01-03 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
3 古雷尔 2002-01-30 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
4 Diyan·Ceyhan 2001-04-12 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
5 Ece·Tutuncu 2000-03-07 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
6 Irem Damla·Sahin 2000-02-02 0 0 G 土耳其 0 0 0 0
7 Berdan·Bozkurt 2001-07-04 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
8 Melisa Nilgun·Keser 2000-06-19 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
9 Kevser·Kartal 2001-10-30 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
10 Pelin Nur·Celebi 2000-05-05 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
11 Fatma Beyza·Sahin 2000-04-21 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
12 Leyla·Ilter 2002-05-06 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
13 Cansu·Gurel 2002-01-30 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
14 Zeynep Efsanur·Koyun 2000-12-12 0 0 G 土耳其 0 0 0 0
15 Tugce·Bayindir 1999-06-08 0 0 G 土耳其 0 0 0 0
16 Ferda·Ipek Cevik 2001-05-14 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
17 Havane·Dilbe 2001-03-08 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
18 Busra·Kuru 2001-10-24 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
19 Dilan·Yesim Taskin 2001-10-17 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
20 Elif·Keskin 2002-01-12 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
21 Sehriban·Dulek 2001-02-02 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
22 Selin·Turkoglu 2002-01-03 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
23 Ayse·Sevval Ay 1999-01-06 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
24 Beyzanur·Sali 2000-01-01 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
25 Cansu·Kaya 1999-08-23 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
26 Busra·Becerikli 1999-06-29 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
27 Sevval·Alpavut 1998-03-04 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
28 Damla·Bozyel 1998-09-14 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
29 Ece·Turkoglu 1999-04-14 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
30 Kader·Hancar 1999-11-12 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
31 Sema·Polat 1998-10-06 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
32 Esra·Manya 1999-04-11 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
33 Sabiha·Uyaner 1999-08-23 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
34 Birgul·Sadikoglu 2000-03-23 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
35 Selin·Ertan 1998-12-01 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
36 Ceren·Nurlu 1992-01-12 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
37 Zubeyde·Kaya 1991-07-05 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
38 Tugba·Karatas 1992-03-17 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
39 Didem·Tas 1992-03-31 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
40 Rabia·Civan 1999-01-05 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
41 Nursen·Yaprak 1999-04-26 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
42 Sumeyra·Kivanc 1999-07-30 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
43 Sedanur·Incik 2000-10-06 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
44 Bilge·Koyun 1999-07-03 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
45 Irem·Eren 2000-08-17 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
46 Melike·Ozturk 2001-04-01 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
47 甘孜·雅曼 1999-04-25 0 0 G 土耳其 0 0 0 0
48 埃塞姆·库默特 1998-02-07 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
49 Zeynep·Kocer 1998-04-15 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
50 Irem·Yildirim 1999-10-16 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
51 Meryem·Ravza Acikel 1999-10-24 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
52 塞赫里班杜莱克 2001-02-02 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队