
的黎波里体育
TripoliSportingClub
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AC的黎波里(英文名:TripoliSportingClub,粤语名:AC的黎波里), 是联赛的一支足球俱乐部,当前AC的黎波里的市值为:100000,AC的黎波里共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新AC的黎波里赛事数据信息。 |
AC的黎波里荣誉榜
-
黎巴嫩足球联赛冠军x 1
2002-2003 -
黎巴嫩足球杯冠军x 1
2002-2003 -
亚足联杯参赛者x 2
2015-20162003-2004
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982-04-25 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-02 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1979-10-01 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-01-01 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1982-03-21 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-09-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-01-01 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-09-15 | 167 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-11-29 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1982-12-02 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-08-14 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-07-15 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-10-03 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-05-09 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-07-14 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-11-15 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1982-04-25 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-07-14 | 185 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-10-02 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-10-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1979-10-01 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1982-03-21 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-09-23 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-01-01 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-09-15 | 167 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-11-29 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1982-12-02 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-08-14 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-07-15 | 0 | 0 | G | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-10-03 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-10-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 智慧SC | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 塔楼体育 | 租借 | ||
2021-05-22 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2017-05-17 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 贝鲁特星 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2012-08-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 塔楼体育 | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 智慧SC | 租借 | ||
2021-05-22 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 贝鲁特星 | 租借结束 | ||
2017-05-17 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔瓦塔尼 | 转会 | ||
2013-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 |