
第比利斯火车头B队
LokomotiviTbilisiII
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 第比利斯火车头B队(英文名:LokomotiviTbilisiII,粤语名:第比利斯火车头B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前第比利斯火车头B队的市值为:0,第比利斯火车头B队共有球员28人,外籍球员27人,我们将为你实时更新第比利斯火车头B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-01-27 | 184 | 81 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-01-20 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-01 | 182 | 76 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-07-07 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-06 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2003-03-06 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-01-06 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-07-09 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-23 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-18 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-11 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-05 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-01-06 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-04-13 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-11-06 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-02-17 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-02-13 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-12-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-02-13 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-04-10 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-05-08 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-04-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-11-19 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-06-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-06-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-12-12 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-12-05 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-11-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|