
詹兹
JazzPori
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 詹兹(英文名:JazzPori,粤语名:詹兹), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前詹兹的市值为:0,詹兹共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新詹兹赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-02-21 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-12-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-02-21 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-07-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-10-07 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1992-02-15 | 186 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-02-04 | 190 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-01 | 185 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-18 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-08-26 | 187 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-02-06 | 184 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-15 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-01-01 | 185 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1983-02-04 | 190 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-12-31 | 181 | 75 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-08-03 | 180 | 67 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-02-15 | 186 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-12-24 | 193 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1985-09-29 | 180 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 爵士FC | 退役 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2019-01-01 | HIFK 二队 | 转会 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2018-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2018-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2016-03-10 | 科特卡 | 已签约 | ||
2015-03-03 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2014-01-02 | 爵士FC | 已签约 | ||
2011-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 雅罗 | 转会 | ||
2009-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 坦佩雷 | 转会 | ||
2004-01-01 | 爵士FC | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-27 | 奇芬 | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2016-03-10 | 爵士FC | 已签约 | ||
2015-03-03 | 科特卡 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2012-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2011-03-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2009-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2006-01-01 | 查路 | 转会 | ||
2004-01-01 | 坦佩雷 | 转会 | ||
2002-01-01 | 爵士FC | 转会 |