
巴克乌
CSAerostarBacau
球队市值:100000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴克乌(英文名:CSAerostarBacau,粤语名:巴克乌), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴克乌的市值为:100000,巴克乌共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新巴克乌赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-29 | 180 | 71 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-03-02 | 184 | 74 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-01-21 | 185 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-01-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-29 | 180 | 71 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-01-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-06-10 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-26 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-09-15 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-06-14 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-08-17 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-03 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1982-01-02 | 185 | 80 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-05-18 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-09-05 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-05-18 | 182 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-11 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 波图森尼 | 租借 | ||
2017-07-01 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2017-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2017-01-16 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2014-08-28 | 波图森尼 | 转会 | ||
2014-02-24 | 波图森尼 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-01-16 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2016-11-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2016-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 波图森尼 | 转会 |